產(chǎn)品類(lèi)目展示Product category
4000 662 888
產(chǎn)品名稱(chēng) | 滴水試驗裝置 | |
防水等級 | IPX1、IPX2 |
性 能 指 標 |
噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
孔間距 | 20mm×20mm | ||||||
滴水槽高度范圍 | 200~200mm可調 | ||||||
降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
滴水面積 | 800mm×1000mm | ||||||
滴水箱高度 | 250mm | ||||||
整機高度 | 3500mm | ||||||
試驗臺尺寸 | 500×400mm并附T型固定槽 | ||||||
試驗臺角度 | 15°~45°可調(以垂直方向為基準) | ||||||
淋雨用水 | 當地清潔的自來(lái)水 | ||||||
時(shí)間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門(mén)子”PLC模塊 | |||||
工作臺面材質(zhì) | 鋁合金材質(zhì) | ||||||
滴水箱 | 水位調節供水箱,自動(dòng)升降配有流量計 | ||||||
水槽材料 | 20mm亞克力板,按20×20排列組成方陣,為方便校正水平 | ||||||
安全保護 | 電機過(guò)載、設備定時(shí)、漏電、短路、故障報警后自動(dòng)停機 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根據用戶(hù)具體要求定做非標滴水試驗裝置等 2、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
一對一根據企業(yè)需求
定制解決方案
多年研發(fā)經(jīng)驗
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
自產(chǎn)自銷(xiāo)
享受平民價(jià)
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障