產(chǎn)品類(lèi)目展示Product category
4000 662 888
性 能 指 標 |
擺管半徑 | 1000mm/1200mm/1600mm/1800mm | |||||
水管直徑 | ø18 mm | ||||||
噴孔直徑 | ø0.4 mm | ||||||
噴水水壓 | 50~100kpa | ||||||
孔間距距離 | 間隔50mm一個(gè)噴頭 | ||||||
樣品架轉速 | 1~3±1r /min | ||||||
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理論值,實(shí)際擺幅為±170°) | ||||||
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門(mén)子”PLC模塊 | ||||||
觀(guān)察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時(shí)間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質(zhì) | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質(zhì)材料 | ||||||
安全保護 | 整體設備定時(shí)、漏電保護、短路保護及故障報警后自動(dòng)停機 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.2KW/2.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.測試數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2.以上參數僅供參考,可根據用戶(hù)具體測試參數進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
汽車(chē)淋雨試驗箱適用于外部照明和信號裝置及汽車(chē)燈具外殼防護,能夠提供逼真的模擬電子產(chǎn)品及其元器件在運輸和使用期間可能受到的淋
詳細了解一對一根據企業(yè)需求
定制解決方案
多年研發(fā)經(jīng)驗
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
自產(chǎn)自銷(xiāo)
享受平民價(jià)
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障